2016年度慧润咨询部分内训课程
| NO | 项 | 培 训 科 目 | 详 细 内 容 | 培训对象 | 课时 |
| 1 | 精益生产管理 | 精益生产实战 | 精益生产介绍及推行实务 | 生产管理 | 12H |
| 2 | 精益生产体系与精益工具运用 | 精益工厂实战 | 生产管理 | 12H | |
| 3 | TPM管理实战 | TPM原理、推行步骤、方法 | 生产管理 | 18H | |
| 4 | 5S深化实战 | 5S现场管理深化和提高 | 生产管理 | 12H | |
| 5 | 标准工时测定与改善 | 实现线平衡管理的方法 | 生产管理 | 12H | |
| 6 | VSM(价值流图析) | 企流程再造基础与实施方法 | 生产管理 | 12H | |
| 7 | 企业运营成本管控 | 企业经营成本的降低方法 | 生产管理 | 18H | |
| 8 | 现场效率损失分析与改善 | 企业创造效率的基础 | 生产管理 | 12H | |
| 9 | 多品种小批量均衡生产 | 合理计划,缩短交期 | 生产管理 | 12H | |
| 10 | 标准化作业 | 掌握标准作业流程降低成本 | 生产管理 | 12H | |
| 11 | 目视化管理 | 现场管理重要工具 | 生产管理 | 12H | |
| 12 | SMED | 精益生产重要模块——快速切换 | 生产管理 | 6H | |
| 13 | 防差错管理 | 有效识别差错并优化现场 | 生产管理 | 6H | |
| 14 | 设备预防性维修 | 维修体系建立和维修方式选择 | 设备管理 | 18H | |
| 15 | 设备点检管理 | 设备的点检方法、步骤、措施 | 设备管理 | 6H | |
| 16 | 设备润滑管理 | 设备润滑的方法、步骤、措施 | 设备管理 | 6H | |
| 17 | TWI | 工作指导,工作改善,工作关系 | 班组建设 | 12H | |
| 18 | 精益班组建设 | 如何对班组实施精益管理 | 班组建设 | 12H | |
| 19 | 卓越班组长七项修炼 | 班组长能力提升 | 班组建设 | 12H | |
| 20 | 高效能生产主管 | 一线管理人员能力提升 | 班组建设 | 12H | |
| 21 | 精益质量管理 | TQM管理实战 | 企业品质管理方法 | 质量管理 | 12H |
| 22 | 新旧QC七工具实战 | 品质数据统计与分析的工具 | 质量管理 | 12H | |
| 23 | 现场质量问题分析与解决 | 掌握并熟练运用工具和方法 | 质量管理 | 12H | |
| 24 | QCC操作实务 | 掌握QCC方法并实施有效改善 | 质量管理 | 12H | |
| 25 | FMEA | 失效模式分析,提高品质 | 质量管理 | 12H | |
| 26 | SPC | 统计过程给控制 | 质量管理 | 12H | |
| 27 | MSA | 测量系统分析 | 质量管理 | 12H | |
| 28 | DOE试验设计 | 提高过程质量及生产效率 | 质量管理 | 12H | |
| 29 | 智能制造 | 工业4.0下精益体系推行 | 精益智造与智能制造的融合 | 生产运营 | 12H |
| 30 | 德国工业4.0与中国制造2025 | 形势解读,理清发展方向 | 生产运营 | 6H | |
| 31 | 制造型企业如何实现工业4.0 | 助力“中国制造”向“中国智造”转型升级 | 生产运营 | 12H | |
| 32 | 质量体系 | ISO9001:2015 | 质量管理体系认证 | 体系认证 | 12H |
| 33 | ISO14001:2015 | 环境管理体系认证 | 体系认证 | 12H | |
| 34 | OHSAS18001:2007 | 职业健康管理体系认证 | 体系认证 | 12H | |
| 35 | ISO22000:2005 | 食品安全管理体系认证 | 体系认证 | 12H | |
| 36 | TS16949:2009 | 汽车质量体系认证 | 体系认证 | 12H | |
| 37 | SA8000:2014 | 社会责任标准认证 | 体系认证 | 12H | |
| 38 | 顾客导向管理体系建立 | 建立以顾客导向为基础的管理体系 | 体系落地 | 12H | |
| 39 | 安全管理 | PSM | 工艺安全管理 | 安全管理 | 12H |
| 40 | HAZOP | 危险与可操作性分析 | 安全管理 | 12H | |
| 41 | BBS | 基础行为安全管理 | 安全管理 | 12H | |
| 42 | 杜邦安全管理 | 杜邦公司安全管理体系 | 安全管理 | 12H | |
| 43 | 工厂安全与环境管理EHS | 掌握并构建工厂EHS管理体系 | 安全管理 | 12H | |
| 44 | 危险化学品的安全管理 | 提升企业危化品管理水平 | 安全管理 | 12H | |
| 45 | 人力资源管理技能 | 人力资源系统 | 六大模块的建立和平衡 | 中高层管理 | 18H |
| 46 | 用人风险规避与劳动法实务 | 降低用人风险和成本 | 中基层 | 12H | |
| 47 | 年度计划大纲的编制与管理 | 战略计划制定与管理 | 高层管理 | 12H | |
| 48 | 打造卓越团队 | 打造卓越团队的方法和实施 | 全体企管员 | 12H | |
| 49 | “非人”管理 | 非人力资源的人力资源管理 | 中基层 | 12H | |
| 50 | 高效工作计划与时间管理 | 掌握时间管理技术和思维技巧 | 中高层管理 | 12H | |
| 51 | 领导力与团队管理 | 改善领导方式,有效沟通,提绩效 | 中高层管理 | 6H | |
| 52 | 高效能人事的七个习惯 | 管理者的基本素质 | 中基层 | 6H | |
| 53 | 岗位胜任力模型 | 岗位能力测评模型 | 中高层管理 | 12H | |
| 54 | 80/90后员工管理 | 新时代员工管理 | 中基层 | 12H | |
| 55 | 非人 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 中高层管理 | 12H | |
| 56 | 高品质沟通 | 提高团队向心,消除部门壁垒 | 中高层管理 | 6H | |
| 57 | 情境领导与领导力提升 | 提升管理能力 | 中高层管理 | 12H | |
| 58 | 从技术员走向管理 | 基层管理人员素质提升 | 中基层 | 12H | |
| 59 | 采购供应商库存 | 精益供应链管理 | 传统模式向供应链服务转型 | 供应链管理 | 12H |
| 60 | PMC | 生产计划与物料控制 | 计划管理 | 12H | |
| 61 | 高效仓储日常管理实务 | 提高仓库管理水平 | 仓库管理 | 12H | |
| 62 | 采购成本分析与谈判技巧 | 提升采购质量降低成本 | 采购管理 | 12H | |
| 63 | 供应商开发、选择与评估 | 提升、规范供应商管理 | 供应链管理 | 12H | |
| 64 | 采购价格分析与采购成本削减 | 降低采购风险及成本 | 采购管理 | 12H | |
| 65 | 采购人员核心技能训练 | 掌握谈判技巧和风险控制能力 | 采购管理 | 12H | |
| 66 | 建立高效库存控制系统 | 科学有效的进行库存管理 | 仓库管理 | 12H | |
| 67 | 高效仓储管理与库存控制 | 提升效率降低库存成本 | 仓库管理 | 12H |

