2017年度慧润咨询部分内训课程
| NO | 类别 | 专题 | 培 训 科 目 | 详 细 内 容 | 培训对象 | 课时 |
| 1 | 生产运营 | 精益生产管理 | 精益生产实战 | 精益生产介绍及推行实务 | 生产管理 | 12H |
| 2 | 精益生产体系与精益工具运用 | 精益工厂实战 | 生产管理 | 12H | ||
| 3 | TPM管理实战(版权课程) | TPM原理、推行步骤、方法 | 生产管理 | 18H | ||
| 4 | IE工业工程 | 现场改善,效率提升的基础 | 生产管理 | 12H | ||
| 5 | 5S深化实战 | 5S现场管理深化和提高 | 生产管理 | 12H | ||
| 6 | 标准工时测定与改善 | 实现线平衡管理的方法 | 生产管理 | 12H | ||
| 7 | VSM(价值流图析) | 企流程再造基础与实施方法 | 生产管理 | 12H | ||
| 8 | 企业运营成本管控 | 企业经营成本的降低方法 | 生产管理 | 18H | ||
| 9 | 标准化作业与效率改善 | 掌握标准作业流程降低成本 | 生产管理 | 12H | ||
| 10 | 目视化管理 | 现场管理重要工具 | 生产管理 | 12H | ||
| 11 | SMED | 精益生产重要模块——快速切换 | 生产管理 | 6H | ||
| 12 | 防差错管理 | 有效识别差错并优化现场 | 生产管理 | 6H | ||
| 13 | 现场效率损失分析与改善 | 企业效率效益提升的基础 | 生产管理 | 12H | ||
| 14 | 多品种小批量均衡生产 | 合理计划,缩短交期 | 生产管理 | 12H | ||
| 15 | 工厂成本控制与价值分析 | 在财务成本控制上进行价值流优化 | 生产管理 | 12H | ||
| 16 | 精益设备管理 | 设备维修管理技术 | 设备的综合管理,降低故障,效率最大化 | 设备管理 | 12H | |
| 17 | 设备全生命周期管理 | 设备生命周期内综合产能最大化 | 设备管理 | 12H | ||
| 18 | 设备预防性维修技术 | 维修体系建立和维修方式选择 | 设备管理 | 18H | ||
| 19 | 设备点检管理 | 设备的点检方法、步骤、措施 | 设备管理 | 6H | ||
| 20 | 设备润滑管理 | 设备润滑的方法、步骤、措施 | 设备管理 | 6H | ||
| 21 | 精益班组建设 | TWI(JI/JM/JR/JS) | 工作指导,工作改善,工作关系 | 班组建设 | 12H | |
| 22 | 精益班组建设 | 如何对班组实施精益管理 | 班组建设 | 12H | ||
| 23 | 卓越班组长七项修炼 | 班组长能力提升 | 班组建设 | 12H | ||
| 24 | 班组沟通管理 | 提升班组长沟通能力 | 班组建设 | 6H | ||
| 25 | 高效能生产主管 | 一线管理人员能力提升 | 班组建设 | 12H | ||
| 26 | 工厂安全 | PSM | 工艺安全管理 | 安全管理 | 12H | |
| 27 | HAZOP | 危险与可操作性分析 | 安全管理 | 12H | ||
| 28 | BBS | 基础行为安全管理 | 安全管理 | 12H | ||
| 29 | 杜邦安全管理 | 杜邦公司安全管理体系 | 安全管理 | 12H | ||
| 30 | 工厂安全与环境管理EHS | 掌握并构建工厂EHS管理体系 | 安全管理 | 12H | ||
| 31 | 安全生产标准化建设 | 充分了解并能正确进行内审和自评 | 安全管理 | 12H | ||
| 32 | 危险化学品的安全管理 | 提升企业危化品管理水平 | 安全管理 | 12H | ||
| 33 | 智能制造 | 工业4.0下精益体系推行 | 精益智造与智能制造的融合 | 生产运营 | 12H | |
| 34 | 德国工业4.0与中国制造2025 | 形势解读,理清发展方向 | 生产运营 | 6H | ||
| 35 | 制造型企业如何实现工业4.0 | 助力“中国制造”向“中国智造”转型升级 | 生产运营 | 12H | ||
| 36 | 阿米巴经营 | 阿米巴经营在中国的应用与实践 | 走进稻盛哲学,了解阿米巴经营的基础理念 | 经营哲学 | 12H | |
| 37 | 稻盛和夫经营哲学 | 对标稻盛经营哲学,发现企业问题 | 经营哲学 | 12H | ||
| 38 | 稻盛和夫卓越领导力 | 了解稻盛哲学核心,助力企业家提升境界 | 经营哲学 | 12H | ||
| 39 | 阿米巴经营(特训营) | 了解和掌握阿米巴并能自主构建运营 | 经营哲学 | 18H/24H | ||
| 40 | 质量管理 | 质量管理 | TQM管理实战 | 企业全面品质管理方法 | 质量管理 | 12H |
| 41 | 现场质量问题分析与解决 | 掌握并熟练运用工具和方法 | 质量管理 | 12H | ||
| 42 | QCC操作实务 | 掌握QCC方法并实施有效改善 | 质量管理 | 12H | ||
| 43 | 非质量经理的质量管理 | 了解质量管理的方法论和控制点 | 质量管理 | 12H | ||
| 44 | SQM管理实战 | 供应商质量管理 | 质量管理 | 12H | ||
| 45 | 五大工具 | APQP&PPAP | 新产品开发过程中的质量控制 | 质量管理 | 12H | |
| 46 | FMEA | 失效模式分析,提高品质 | 质量管理 | 12H | ||
| 47 | SPC | 统计过程给控制 | 质量管理 | 12H | ||
| 48 | MSA | 测量系统分析 | 质量管理 | 12H | ||
| 49 | 质量工具 | DOE试验设计(经典) | 提高过程质量及生产效率 | 质量管理 | 12H | |
| 50 | 新旧QC七工具实战 | 品质数据统计与分析的工具 | 质量管理 | 12H | ||
| 51 | 质量问题分析与解决8D法 | 了解掌握并熟练运用8D解决问题 | 质量管理 | 12H | ||
| 52 | MiniTab在质量管理中的应用 | 了解和掌握软件操作方法 | 质量管理 | 12H | ||
| 53 | 精益六西格玛 | 六西格玛绿带 | 系统全面的撑握六西格玛DMAIC方法论 | 质量管理 | 30H/60H | |
| 54 | 六西格玛黑带 | 熟练运用并能独立完成改善项目 | 质量管理 | 120H | ||
| 55 | 质量体系 | ISO9001:2015 | 质量管理体系认证 | 体系认证 | 12H | |
| 56 | ISO14001:2015 | 环境管理体系认证 | 体系认证 | 12H | ||
| 57 | OHSAS18001:2007 | 职业健康管理体系认证 | 体系认证 | 12H | ||
| 58 | ISO22000:2005 | 食品安全管理体系认证 | 体系认证 | 12H | ||
| 59 | IATF16949:2016 | 汽车质量体系认证 | 体系认证 | 12H | ||
| 60 | SA8000:2014 | 社会责任标准认证 | 体系认证 | 12H | ||
| 61 | 顾客导向管理体系建立 | 建立以顾客导向为基础的管理体系 | 体系落地 | 12H | ||
| 62 | 人力资源/管理技能 | 人力行政 | 人力资源规划与组织结构设计 | 六大模块的建立和平衡 | 中高层管理 | 18H |
| 63 | 用人风险规避与劳动法实务 | 降低用人风险和成本 | 中基层 | 12H | ||
| 64 | 年度计划大纲的编制与管理 | 战略计划制定与管理 | 高层管理 | 12H | ||
| 65 | HRBP | 如何做好人力资源业务合作伙伴 | 中高层管理 | 12H | ||
| 66 | 企业培训规划和管理实战 | 如何做好企业内部培训 | 中高层管理 | 12H | ||
| 67 | 薪酬体系设计 | 建立国际化科学的薪酬设计与管理理念 | 中高层管理 | 12H | ||
| 68 | TTT | 企业内训师的培养 | 中基层 | 12H | ||
| 69 | 岗位胜任力模型 | 岗位能力测评模型 | 中高层管理 | 12H | ||
| 70 | 通用管理 | 管理者进阶能力训练 | 中层干部能力提升 | 中基层 | 6H | |
| 71 | “非人”管理 | 非人力资源的人力资源管理 | 中基层 | 12H | ||
| 72 | 高效工作计划与时间管理 | 掌握时间管理技术和思维技巧 | 中高层管理 | 12H | ||
| 73 | 领导力与团队管理 | 改善领导方式,有效沟通,提绩效 | 中高层管理 | 6H | ||
| 74 | 80/90后员工管理 | 新时代员工管理 | 中基层 | 12H | ||
| 75 | 从技术员走向管理 | 基层管理人员素质提升 | 中基层 | 12H | ||
| 76 | 职业素养 | 高效能人事的七个习惯 | 管理者的基本素质 | 中基层 | 6H | |
| 77 | 魅力团队领袖 | 如何组建学习型团队 | 中基层 | 6H | ||
| 78 | 高品质沟通 | 提高团队向心,消除部门壁垒 | 中高层管理 | 6H | ||
| 79 | 情境领导与领导力提升 | 提升管理能力 | 中高层管理 | 12H | ||
| 80 | 供应链 | 供应链管理 | 精益供应链管理 | 传统模式向供应链服务转型 | 供应链管理 | 12H |
| 81 | 供应商开发、选择与评估 | 提升、规范供应商管理 | 供应链管理 | 12H | ||
| 82 | 外包与供应商管理 | 如何更好的管理外包供应商,合作双赢 | 供应链管理 | 12H | ||
| 83 | 生产计划 | PMC | 生产计划与物料控制 | 计划管理 | 12H | |
| 84 | 多批少量生产计划管理 | 理顺生产计划与各部门的的关系 | 计划管理 | 12H | ||
| 85 | 采购技能 | 采购成本分析与谈判技巧 | 提升采购质量降低成本 | 采购管理 | 12H | |
| 86 | 采购价格分析与采购成本削减 | 降低采购风险及成本 | 采购管理 | 12H | ||
| 87 | 采购人员核心技能训练 | 掌握谈判技巧和风险控制能力 | 采购管理 | 12H | ||
| 88 | 仓储库存管理 | 高效仓储日常管理实务 | 提高仓库管理水平 | 仓库管理 | 12H | |
| 89 | 建立高效库存控制系统 | 科学有效的进行库存管理 | 仓库管理 | 12H | ||
| 90 | 需求预测与库存管理 | 提升效率降低库存成本 | 仓库管理 | 12H |
- 上一篇:内训:IE工业工程
- 下一篇:2018年度慧润咨询部分内训课程

