NO.
|
服务 范围
|
时间
|
价格¥
|
内 容
|
1 | 常年咨询顾问 | 每年 | 万 | 提供战略、管理,精益生产、财务技术咨询,人力资源等项目的咨询 |
2 | 5S项目 | 5月 | 万 | 彻底深化推行5S和EHS,建立世界级现代化工厂 |
3 | JIT项目 | 6月 | 万 | 建立拉体系和柔性生产系统, |
4 | TPM | 10月 | 万 | 建立全面生产管理体系 |
5 | 精益生产项目 | 1年 | 万 | 包括:5S\TPM \TQM \JIT\ OEE KAISEN \ANDON \CIS 等 |
6 | 财务技术咨询 | 全年 | 万 | 财务技术培训,和精益财务技术 |
7 | HR项目 | 每年 | 万 | 人才猎头、代理招聘、企业内训 |
8 | CIS导入 | 6月 | 万 | 企业战略策划、市场定位、企业文化建设、健全和推广执行 |
9 | ERP导入 | 3月 | 最高价格为400万,建立精益生产系统下的ERP和iscala | |
10 | 市场营销策划 | 3月 | 万 | 负责产品的战略营销和市场全面策划系统,用最低的广告投入得到最大的营销效果 |
11 | 企业网站建设 | 2月 | 万 | 负责企业网站的建设和推广,在百度、谷歌排名前50名 |
12 | 企业内训 | 参见内训价目表 | ||
注:1、本表所用时间为项目设定完成时间,还有后续时间,
2、单位为人民币
|